公募Q4持仓专题:增持港股与医药&计算机等板块

  文|华西证券副所长,首席策略 李立峰 执业证书编号:S1120520090003

  投资要点

  一、普通股票型基金股票仓位创新高,配置进一步扩散。截至1月20日,共有2489只主动权益类公募基金(普通股票型基金和偏股混合型基金)披露四季报,披露率约95%。我们以主动权益类基金披露的十大重仓股为样本,对基金持仓进行分析。Q4公募基金股票仓位上升,普通股票型基金和偏股混合型基金仓位分别为90.42%、88.40%,分别较上个季度上升1.45pct、1.71pct,其中普通股票型基金股票仓位创新高。集中度方面,Q4基金配置进一步扩散,前50大重仓股市值比重环比下降3.21pct。

  二、公募基金大幅增配港股,减配主板。Q4公募基金重仓股对主板、创业板、科创板的配置比例分别为61.74%、19.74%、7.16%,分别变动-3.11pct、+0.00pct、-0.07pct,其中主板的配置比例接近历史最低位;公募基金重仓股对港股的配置比例为11.28%,相比上季度上升3.18pct。

  三、医药、、固德威、澜起科技等个股。“天合光能、金山办公、思瑞浦、西部超导、晶科能源”为公募基金主要重仓的科创板个股,配置市值均超过35亿元。Q4公募基金增配科创板的个股有“金山办公、固德威、澜起科技、天合光能、思瑞浦”等,减配明显的个股有“派能科技、天奈科技、海光信息、禾迈股份、奕瑞科技”。

  六、780只公募产品配置港股,加仓互联网、减持必需消费。780只公募产品配置港股,其中“美团-W、药明生物、香港交易所”配置市值均超过100亿元。Q4基金增配港股互联网,减配必需消费;增配明显的个股有“腾讯控股、药明生物、香港交易所、快手-W、金蝶国际”等,减配比例明显的个股有“青岛啤酒股份、中国神华、华润啤酒、中远海能、中国国航”等。

  ■风险提示:流动性风险;企业盈利不及预期;海外黑天鹅事件(政治风险、主权评级下调等);政策监管;疫情反复超预期等。

  正文

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

  【华西策略||李立峰】公募Q4持仓专题-增持港股与医药&;计算机等板块

标签:
N本文来源:券商研报精选