交易所最新数据显示,截至7月18日,两市融资余额为8911.08亿元,当天融资余额环比增幅前50和环比降幅前50股票如下:
融资余额环比增幅前50个股
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比增长 |
---|---|---|---|
512280 | 景顺MSCI | 0.04 | 3014.12% |
159948 | 创业板EF | 0.00 | 325.25% |
512090 | MSCI易基 | 0.00 | 105.10% |
512520 | MSCIETF | 0.02 | 42.63% |
512580 | 环保ETF | 0.01 | 32.79% |
600901 | 江苏租赁 | 0.51 | 15.05% |
600782 | 新钢股份 | 0.40 | 14.68% |
002195 | 二三四五 | 0.65 | 13.84% |
600138 | 中青旅 | 4.13 | 13.02% |
600282 | 南钢股份 | 0.68 | 12.66% |
600438 | 通威股份 | 0.49 | 12.31% |
300001 | 特锐德 | 4.88 | 11.70% |
603369 | 今世缘 | 3.16 | 11.23% |
002557 | 洽洽食品 | 1.35 | 9.67% |
159925 | 南方300 | 0.01 | 8.94% |
002299 | 圣农发展 | 5.26 | 8.83% |
603858 | 步长制药 | 0.89 | 6.87% |
002662 | 京威股份 | 2.62 | 6.35% |
512990 | MSCIA股 | 0.02 | 5.78% |
300124 | 汇川技术 | 5.20 | 5.71% |
601111 | 中国国航 | 6.59 | 5.40% |
002027 | 分众传媒 | 6.40 | 4.84% |
600197 | 伊力特 | 2.56 | 4.58% |
512500 | 中证500 | 0.03 | 4.34% |
000049 | 德赛电池 | 4.10 | 4.30% |
300015 | 爱尔眼科 | 5.09 | 4.15% |
600188 | 兖州煤业 | 8.81 | 4.13% |
002304 | 洋河股份 | 3.56 | 3.99% |
002271 | 东方雨虹 | 5.39 | 3.94% |
002461 | 珠江啤酒 | 1.93 | 3.68% |
000568 | 泸州老窖 | 4.81 | 3.49% |
000966 | 长源电力 | 1.28 | 3.47% |
510160 | 小康ETF | 0.01 | 3.41% |
002563 | 森马服饰 | 0.40 | 3.40% |
601888 | 中国国旅 | 24.73 | 3.34% |
000661 | 长春高新 | 9.77 | 3.24% |
000703 | 恒逸石化 | 0.73 | 3.18% |
601038 | 一拖股份 | 1.61 | 3.04% |
000046 | 泛海控股 | 6.57 | 2.94% |
600380 | 健康元 | 8.50 | 2.94% |
600183 | 生益科技 | 5.67 | 2.93% |
600521 | 华海药业 | 7.12 | 2.87% |
002153 | 石基信息 | 5.19 | 2.81% |
600771 | 广誉远 | 6.57 | 2.72% |
300122 | 智飞生物 | 10.84 | 2.65% |
000089 | 深圳机场 | 3.61 | 2.61% |
159901 | 深100ETF | 3.64 | 2.58% |
300128 | 锦富技术 | 6.25 | 2.57% |
600729 | 重庆百货 | 7.11 | 2.55% |
000899 | 赣能股份 | 0.88 | 2.54% |
融资余额环比降幅前50个股
证券代码 | 证券名称 | 融资余额(亿元) | 环比下降(%) |
---|---|---|---|
512160 | MSCI基金 | 0.00 | -79.49% |
512800 | 银行ETF | 0.02 | -78.43% |
512000 | 券商ETF | 0.04 | -47.50% |
512180 | 建信MSCI | 0.00 | -26.64% |
159952 | 创业ETF | 0.01 | -12.54% |
159938 | 广发医药 | 0.14 | -9.30% |
000596 | 古井贡酒 | 2.22 | -8.55% |
510390 | 平安300 | 0.00 | -7.40% |
000902 | 新洋丰 | 2.12 | -7.15% |
159915 | 创业板 | 4.97 | -5.99% |
600600 | 青岛啤酒 | 2.80 | -5.23% |
600884 | 杉杉股份 | 13.88 | -4.73% |
300170 | 汉得信息 | 8.98 | -4.65% |
601139 | 深圳燃气 | 1.60 | -4.53% |
600483 | 福能股份 | 1.49 | -3.78% |
600703 | 三安光电 | 18.96 | -3.73% |
000999 | 华润三九 | 3.57 | -3.47% |
600673 | 东阳光科 | 16.30 | -3.46% |
000030 | 富奥股份 | 1.18 | -3.44% |
002078 | 太阳纸业 | 5.50 | -3.29% |
600809 | 山西汾酒 | 3.84 | -3.24% |
512880 | 证券ETF | 0.59 | -3.11% |
600486 | 扬农化工 | 2.36 | -2.90% |
002016 | 世荣兆业 | 4.42 | -2.86% |
600196 | 复星医药 | 15.26 | -2.79% |
002049 | 紫光国微 | 23.49 | -2.79% |
002093 | 国脉科技 | 3.83 | -2.71% |
600329 | 中新药业 | 3.48 | -2.68% |
600511 | 国药股份 | 2.74 | -2.57% |
600536 | 中国软件 | 11.11 | -2.55% |
600021 | 上海电力 | 2.38 | -2.48% |
600559 | 老白干酒 | 3.41 | -2.40% |
510330 | 华夏300 | 0.03 | -2.38% |
000513 | 丽珠集团 | 5.00 | -2.36% |
513050 | 中概互联 | 0.52 | -2.35% |
159902 | 中 小 板 | 0.72 | -2.34% |
000036 | 华联控股 | 3.92 | -2.32% |
600160 | 巨化股份 | 10.67 | -2.26% |
512070 | 非银ETF | 0.09 | -2.26% |
002475 | 立讯精密 | 6.40 | -2.26% |
600612 | 老凤祥 | 0.57 | -2.24% |
000543 | 皖能电力 | 3.72 | -2.21% |
512660 | 军工ETF | 0.05 | -2.14% |
601231 | 环旭电子 | 2.96 | -2.13% |
159928 | 消费ETF | 0.04 | -2.13% |
603993 | 洛阳钼业 | 19.30 | -2.13% |
002032 | 苏 泊 尔 | 0.41 | -2.11% |
600373 | 中文传媒 | 8.37 | -2.09% |
510180 | 180ETF | 2.88 | -2.08% |
601099 | 太平洋 | 16.31 | -2.05% |
更多股票资讯,欢迎关注三界财经股票频道!