中汽协:5月汽车销量186.2万辆,其中新能源汽车销量44.7万辆

  金融界6月10日消息 6月10日,中国汽车工业协会发布最新数据,数据显示,今年5月,国内汽车销量186.2万辆,环比增长57.6%,同比下滑12.6%。1-5月,国内汽车累计销量955.5万辆,同比下滑12.2%。其中,国内新能源汽车销量44.7万辆,环比增长49.6%,同比增长105.2%;1-5月国内新能源汽车销量200.3万辆,同比累计增长111.2%。

  具体如下:

  

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

  产业运行 | 2022年5月汽车工业经济运行情况

标签:
N本文来源:金融界