上市公司分红出现积极变化,更加注重现金分红来回报投资者,流行多年的高送转出现大幅缩减。据统计显示,依据深沪交易所高送转信息披露的征求意见稿,2017年推出高送转方案的公司有55家。
2017年高送转公司中,主板、中小板、创业板公司分别有20家、12家、23家,创业板公司占比最高,是高送转的主力军。从业绩看,高送转公司2017年盈利的有55家。盈利增幅来看,2017年净利润同比增长的有49家,占比89.09%,净利润增幅居前公司为八一钢铁、中交地产、梅泰诺,净利润增幅分别为3047.86%、432.50%、350.74%。
40只高送转股公布了2018年中期业绩预告,业绩预告类型显示,预增有31只,预盈有2只。以业绩预告净利润增幅中值进行统计,中期业绩同比增幅最高的是中交地产,公司预计实现净利润中值为30300.00万元,同比增幅为531.14%;净利润同比增幅居前的还有中天金融、陕西金叶,预计净利润增幅中值分别为216.00%、145.00%。
在严监管下,市场对高送转股的炒作热度如何?统计显示,2017年公布高送转方案的公司中,已经有54家公司高送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.68%,28.85%个股当日股价上涨。
从除权除息以来的股价表现看,8只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是葵花药业、飞荣达、牧原股份。股价下跌的有44只,累计跌幅居前的有创新股份、高升控股、梅泰诺。
与期间沪指走势对比发现,已实施高送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有18只,葵花药业除权除息以来累计上涨18.27%,跑赢大盘27.03%;飞荣达除权除息以来上涨15.38%,强于大盘25.71%。
已实施高送转股除权除息以来表现
代码 | 简称 | 每10股送转(股) | 除权除息日 | 除权除息以来涨跌(%) | 相对期间沪指(%) |
---|---|---|---|---|---|
002737 | 葵花药业 | 10.000 | 04.18 | 18.27 | 27.03 |
300602 | 飞荣达 | 10.000 | 05.30 | 15.38 | 25.71 |
300451 | 创业软件 | 10.000 | 05.29 | 4.42 | 15.17 |
300567 | 精测电子 | 10.000 | 05.11 | 1.92 | 13.77 |
002714 | 牧原股份 | 8.000 | 07.03 | 11.45 | 10.64 |
000963 | 华东医药 | 5.000 | 06.13 | 0.99 | 10.14 |
002341 | 新纶科技 | 10.000 | 04.04 | -0.77 | 10.03 |
002815 | 崇达技术 | 10.000 | 05.04 | -1.72 | 8.04 |
300401 | 花园生物 | 15.000 | 05.04 | -2.01 | 7.76 |
300628 | 亿联网络 | 10.000 | 05.28 | -3.23 | 7.70 |
300497 | 富祥股份 | 10.000 | 07.03 | 8.29 | 7.48 |
300365 | 恒华科技 | 10.000 | 04.19 | -3.15 | 6.33 |
300648 | 星云股份 | 10.000 | 05.23 | -7.34 | 5.61 |
300514 | 友讯达 | 10.000 | 06.12 | -3.24 | 5.10 |
600167 | 联美控股 | 10.000 | 05.30 | -5.86 | 4.47 |
603978 | 深圳新星 | 10.000 | 05.04 | -7.69 | 2.08 |
300485 | 赛升药业 | 10.000 | 06.29 | 2.37 | 1.97 |
300705 | 九典制药 | 10.000 | 05.16 | -10.40 | 1.94 |
002745 | 木林森 | 10.000 | 04.11 | -13.01 | -0.72 |
300677 | 英科医疗 | 10.000 | 04.27 | -10.68 | -1.68 |
300627 | 华测导航 | 10.000 | 05.18 | -13.05 | -1.76 |
000065 | 北方国际 | 5.000 | 06.01 | -11.52 | -1.92 |
002461 | 珠江啤酒 | 10.000 | 05.14 | -14.04 | -2.50 |
000736 | 中交地产 | 5.000 | 06.22 | -5.33 | -2.63 |
000901 | 航天科技 | 5.000 | 06.05 | -12.39 | -2.91 |
300707 | 威唐工业 | 10.000 | 05.23 | -18.18 | -5.23 |
000812 | 陕西金叶 | 5.000 | 05.09 | -19.33 | -7.83 |
002838 | 道恩股份 | 10.000 | 04.26 | -18.11 | -7.85 |
603466 | 风语筑 | 10.000 | 05.28 | -19.21 | -8.28 |
600064 | 南京高科 | 6.000 | 05.17 | -20.27 | -8.55 |
300259 | 新天科技 | 12.000 | 05.23 | -21.50 | -8.55 |
603456 | 九洲药业 | 8.000 | 04.12 | -24.36 | -11.58 |
002398 | 建研集团 | 10.001 | 06.11 | -20.50 | -11.73 |
300547 | 川环科技 | 10.000 | 05.11 | -23.81 | -11.96 |
600366 | 宁波韵升 | 8.000 | 05.23 | -26.97 | -14.03 |
300158 | 振东制药 | 10.000 | 06.14 | -22.46 | -14.21 |
600527 | 江南高纤 | 5.000 | 04.16 | -26.33 | -14.91 |
002887 | 绿茵生态 | 10.000 | 06.19 | -22.36 | -14.96 |
002858 | 力盛赛车 | 10.000 | 05.10 | -26.77 | -15.34 |
000060 | 中金岭南 | 5.000 | 05.16 | -27.87 | -15.52 |
603716 | 塞力斯 | 15.000 | 04.25 | -26.12 | -15.54 |
600419 | 天润乳业 | 10.000 | 05.28 | -27.03 | -16.11 |
000544 | 中原环保 | 5.000 | 05.29 | -27.37 | -16.62 |
300241 | 瑞丰光电 | 10.015 | 05.15 | -28.59 | -16.74 |
002717 | 岭南股份 | 13.000 | 04.24 | -25.64 | -16.85 |
300639 | 凯普生物 | 10.000 | 05.09 | -29.49 | -18.00 |
300545 | 联得装备 | 10.000 | 04.12 | -30.91 | -18.14 |
600581 | 八一钢铁 | 10.000 | 04.20 | -29.13 | -18.89 |
300668 | 杰恩设计 | 15.000 | 06.29 | -20.41 | -20.81 |
300038 | 梅泰诺 | 18.000 | 04.27 | -30.92 | -21.92 |
000971 | 高升控股 | 10.000 | 04.25 | -34.03 | -23.46 |
002812 | 创新股份 | 10.000 | 04.17 | -34.55 | -24.50 |
更多股票资讯,关注下三界财经股票频道!