格隆汇勾股大数据显示,上一交易日嘉里建设(00683)、深圳国际(00152)、中远海运港口(01199)、宏华集团(00196)、羚邦集团(02230)、信义储电(08328)、中国玻璃(03300)、汉思能源(00554)、恒基地产(00012)、瑞声科技(02018)、太平洋航运(02343)、电视广播(00511)、盛业(06069)、招商银行(03968)、百融云-W(06608)、GHW INTL(09933)、海纳智能(01645)、首钢资源(00639)、恒安国际(01044)、洪九果品(06689)、力高集团(01622)、富汇国际集团控股(01034)、时代天使(06699)、裕元集团(00551)、宏光半导体(06908)、中国东方集团(00581)、微创脑科学(02172)、非凡中国(08032)、中海油田服务(02883)、海尔智家(06690)、弘业期货(03678)、荣晖国际(00990)、永达汽车(03669)、特步国际(01368)出现放量,量比分别为2.50、2.30、2.23、1.89、1.78、1.47、1.46、1.42、1.36、1.13、1.11、1.11、1.03、1.02、0.98、0.97、0.97、0.94、0.88、0.88、0.76、0.75、0.75、0.72、0.66、0.55、0.55、0.54、0.53、0.52、0.42、0.42、0.35、0.29。
股票名称 | 成交额(万) | 量比 | 持续放量天数 |
---|---|---|---|
嘉里建设(00683) | 7439.28 | 2.50 | 1 |
深圳国际(00152) | 8158.80 | 2.30 | 1 |
中远海运港口(01199) | 4355.91 | 2.23 | 1 |
宏华集团(00196) | 232.35 | 1.89 | 1 |
羚邦集团(02230) | 219.42 | 1.78 | 1 |
信义储电(08328) | 243.93 | 1.47 | 1 |
中国玻璃(03300) | 1355.23 | 1.46 | 1 |
汉思能源(00554) | 123.69 | 1.42 | 1 |
恒基地产(00012) | 11687.39 | 1.36 | 2 |
瑞声科技(02018) | 27241.94 | 1.13 | 2 |
太平洋航运(02343) | 10900.58 | 1.11 | 1 |
电视广播(00511) | 110.05 | 1.11 | 1 |
盛业(06069) | 1406.42 | 1.03 | 2 |
招商银行(03968) | 141727.11 | 1.02 | 2 |
百融云-W(06608) | 2943.47 | 0.98 | 1 |
GHW INTL(09933) | 198.72 | 0.97 | 1 |
海纳智能(01645) | 170.35 | 0.97 | 2 |
首钢资源(00639) | 1215.36 | 0.94 | 1 |
恒安国际(01044) | 7816.53 | 0.88 | 1 |
洪九果品(06689) | 1537.68 | 0.88 | 2 |
力高集团(01622) | 459.98 | 0.76 | 3 |
富汇国际集团控股(01034) | 183.22 | 0.75 | 1 |
时代天使(06699) | 9499.03 | 0.75 | 3 |
裕元集团(00551) | 993.67 | 0.72 | 1 |
宏光半导体(06908) | 444.36 | 0.66 | 2 |
中国东方集团(00581) | 167.10 | 0.55 | 1 |
微创脑科学(02172) | 674.32 | 0.55 | 5 |
非凡中国(08032) | 551.56 | 0.54 | 2 |
中海油田服务(02883) | 9377.86 | 0.53 | 4 |
海尔智家(06690) | 19535.61 | 0.52 | 3 |
弘业期货(03678) | 7048.41 | 0.42 | 3 |
荣晖国际(00990) | 2518.48 | 0.42 | 3 |
永达汽车(03669) | 1973.10 | 0.35 | 2 |
特步国际(01368) | 7941.85 | 0.29 | 2 |
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。