今晚,财富中文网发布了最新的《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。该榜单由《财富》(中文版)与中金公司财富管理部合作编制。
2018年中国500强排行榜
排名 | 上年排名 | 公司名称(中文) | 营业收入(百万元) | 利润(百万元) |
1 | 1 | 中国石油(行情 研报)化工股份有限公司 | 2360193 | 51119 |
2 | 2 | 中国石油天然气股份有限公司 | 2015890 | 22793 |
3 | 3 | 中国建筑(行情 研报)股份有限公司 | 1054106.5 | 32941.8 |
4 | 5 | 中国平安(行情 研报)保险(集团)股份有限公司 | 890882 | 89088 |
5 | 4 | 上海汽车集团股份有限公司 | 870639.43 | 34410.34 |
6 | 6 | 中国移动有限公司 | 740514 | 114279 |
7 | 7 | 中国工商银行(行情 研报)股份有限公司 | 726502 | 286049 |
8 | 8 | 中国中铁(行情 研报)股份有限公司 | 693366.51 | 16066.83 |
9 | 9 | 中国铁建(行情 研报)股份有限公司 | 680981.13 | 16057.24 |
10 | 11 | 中国人寿(行情 研报)保险股份有限公司 | 653195 | 32253 |
11 | 10 | 中国建设银行(行情 研报)股份有限公司 | 621659 | 242264 |
12 | 12 | 中国农业银行(行情 研报)股份有限公司 | 537041 | 192962 |
13 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 483775 | 16099 |
14 | 13 | 中国银行(行情 研报)股份有限公司 | 483278 | 172407 |
15 | 15 | 中国交通建设股份有限公司 | 482804.34 | 20580.78 |
16 | 17 | 中国中信股份有限公司 | 390344.39 | 38036.69 |
17 | 16 | 中国电信股份有限公司 | 366229 | 18617 |
18 | 21 | 京东商城电子商务有限公司 | 362331.75 | 116.82 |
19 | 20 | 中国太平洋(行情研报)保险(集团)股份有限公司 | 319809 | 14662 |
20 | 18 | 联想控股股份有限公司 | 316262.91 | 5047.83 |
21 | 174 | 海航科技股份有限公司 | 315460.01 | 820.57 |
22 | 29 | 中国恒大集团 | 311022 | 24372 |
23 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 290418.22 | 9037.77 |
24 | 35 | 宝山钢铁股份有限公司 | 289497.79 | 19170.34 |
25 | 22 | 国药控股股份有限公司 | 277717.02 | 5283.09 |
26 | 31 | 物产中大(行情 研报)集团股份有限公司 | 276620.42 | 2234.85 |
27 | 19 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 274828.95 | 425.84 |
28 | 25 | 中国电力建设股份有限公司 | 266819.9 | 7366.62 |
29 | 36 | 中国神华(行情 研报)能源股份有限公司 | 248746 | 45037 |
30 | 28 | 中国冶金科工股份有限公司 | 243999.86 | 6061.49 |
31 | 24 | 万科企业股份有限公司 | 242897.11 | 28051.81 |
32 | 38 | 美的集团(行情 研报)股份有限公司 | 241918.9 | 17283.69 |
33 | 43 | 腾讯控股有限公司 | 237760 | 71510 |
34 | 27 | 中国能源建设股份有限公司 | 234370.11 | 5261.14 |
35 | 49 | 阿里巴巴集团控股有限公司 | 226913 | 67071 |
36 | 42 | 碧桂园控股有限公司 | 226899.79 | 26063.52 |
37 | 34 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 224864 | 47683 |
相关阅读:证券日报:上市公司AI“冲浪”(ai上市公司龙头企业股票) 高盛预计东证指数12个月内涨至2500点 高盛预测a股 鲍威尔继续“鹰”,全球股市齐挫,美股跌逾一周新低;证监会重磅!债券注册制改革全面落地 |